金昌沃尔沃发电机组简略参数
所属分类:金昌沃尔沃柴油发电机组
- 点击次数:
- 发布日期:2016/05/11
- 在线询价
- 详细介绍
型号 | 功能 | 发动机型号 | 缸数 (L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 压缩比 | 机油容量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量 | 长×宽×高mm×mm×mm | |
备用 | 主用 | |||||||||||
KC-75GF | 75 | 68 | TAD520 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 15 | 213 | 1050 | 2100×760×1400 |
KC-87GF | 87 | 80 | TAD520GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 15 | 206 | 1150 | 2100×760×1400 |
KC-112GF | 112 | 104 | TD720GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 23 | 211 | 1450 | 2750×760×1400 |
KC-132GF | 132 | 120 | TAD720GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 23 | 197 | 1600 | 2750×870×1400 |
KC-160GF | 160 | 150 | TWD710GE | 6L | 104.77 | 130 | 6.73 | 14.5:1 | 36 | 206 | 1550 | 2750×1000×1520 |
KC-180GF | 180 | 160 | TWD740GE | 6L | 107 | 135 | 7.28 | 17.2:1 | 37 | 203 | 1550 | 2750×860×1500 |
KC-220GF | 220 | 200 | TAD740GE | 6L | 107 | 135 | 7.28 | 17.2:1 | 37 | 201 | 1650 | 2850×950×1500 |
KC-270GF | 270 | 250 | TAD1032GE | 6L | 130.17 | 150 | 11.98 | 13.9:1 | 47 | 200 | 2050 | 3000×1000×1550 |
KC-286GF | 286 | 260 | TAD1240GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 18.5:1 | 47 | 198 | 2050 | 3000×1150×1550 |
KC-330GF | 330 | 300 | TAD1241GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 47 | 198 | 2150 | 3000×1150×1550 |
KC-360GF | 360 | 330 | TAD1242GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 47 | 198 | 2300 | 3000×1150×1550 |
KC-400GF | 400 | 360 | TAD1630GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 81 | 198 | 2730 | 3600×1200×1720 |
KC-440GF | 440 | 400 | TAD1631GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 15.0:1 | 81 | 213 | 2850 | 3650×1265×1765 |
沃尔沃系列机组具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点。
柴油机带动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。