长治400KW沃尔沃发电机组
所属分类:长治沃尔沃柴油发电机组
- 点击次数:
- 发布日期:2016/04/05
- 在线询价
- 详细介绍
柴油发电机组技术参数: | |||
型 号 | KC400GF | 输出功率(KW/KVA) | 400/ 500 |
频率(Hz) /转速 (rpm) | 50 / 1500 | 输出电压(V) | 400 / 230 |
相数/接线方式 | 三相四线/“Y” 型绕组 | 最大连续输出电流(A) | 720 |
启动方式 | DC24V电启动 | 机组重量(KG) | 3230 |
尺寸(LXBXH) (mm) | 3200*1100*1800 | ||
柴油发动机技术参数: | |||
品 牌 | 沃尔沃 | 型 号 | TAD1641GE |
输出功率(KW) | 484 | 额定转速(rpm) | 1500 |
排气量 (L) | 16.12 | 气缸径/行程(mm) | 144/ 165 |
气缸数及排列方式/ 供油/进气方式 | 6缸直列、四冲程/ 直喷 / 增压中冷 | 压缩比 | 16.5:1 |
冷却方式 | 水空中冷、散热水箱、 自带风扇冷却 | 调速方式 | 电子调速 |
启动方式 | DC24V0直流电启动 | 润滑油容量 (L) | 64 |
燃油型号 | 国产0#、-10#轻柴油 | 润滑油规格 | 15W/40CD |
燃油消耗量(g/KW.h) | ≤200 |
备注:1:随机附件:随机资料、随机工具、启动蓄电池及连接线一套;排烟弯管、高效消音器一套;底座减震器一套。(详见附件配置清单!)
2:机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。
3:确保无漏油、漏水、漏气、漏电等不良现象。
4:直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。